A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a blindagem judicial para parlamentares. Conhecida como “PEC da Blindagem”, a medida altera regras sobre foro privilegiado, medidas cautelares e processos contra deputados e senadores.
LEIA TAMBÉM: STF suspende repasses de emendas com “indícios de crimes” em nove municípios
O texto aprovado prevê, entre outros pontos, que prisões de parlamentares em flagrante por crimes inafiançáveis sejam submetidas a votação secreta nas Casas Legislativas. Além disso, antes que o Supremo Tribunal Federal (STF) processe um deputado ou senador, será necessário o aval da Câmara ou do Senado em votação aberta.
Índice:
A proposta ainda precisa passar pelo Senado, mas já enfrenta resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), declarou que o texto não avançará no colegiado, etapa obrigatória antes do plenário.
Para ser aprovada, a PEC precisava de pelo menos 308 votos. O resultado foi 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo.

Durante a sessão, que se estendeu até a madrugada desta quarta-feira (17), os deputados aprovaram um destaque que retirou a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares. Assim, o processamento dependerá de autorização em votação aberta, mas a prisão em flagrante seguirá com decisão secreta do plenário.
Entre as principais alterações estão:
- Medidas cautelares: parlamentares só poderão ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF, e não por instâncias inferiores.
- Autorização para processos penais: o STF terá que solicitar permissão à Câmara ou ao Senado para processar parlamentares. Essa autorização deverá ocorrer em até 90 dias e em votação aberta.
- Prisão em flagrante: nos casos de crimes inafiançáveis, os autos devem ser enviados à Casa Legislativa em até 24 horas. A manutenção ou não da prisão será decidida por votação secreta da maioria dos parlamentares.
- Foro privilegiado ampliado: a PEC estende o foro privilegiado a presidentes de partidos políticos com representação no Congresso, que passarão a ser processados diretamente no STF.
PEC da Blindagem: Congresso autorizou apenas um processo contra parlamentar entre 1988 e 2001
Entre 1988 e 2001, quando vigorou a exigência de licença prévia para processar parlamentares, o Congresso barrou mais de 250 pedidos do STF e autorizou apenas um processo.
O único caso ocorreu em 1991, quando o então deputado Jabes Rabelo (PTB-RO) foi acusado de receptação de veículo roubado. Após votação em plenário, a Câmara concedeu autorização para que o STF o processasse. Pouco tempo depois, ele acabou cassado por envolvimento em outros escândalos.
Nesse mesmo período, figuras de peso como Hildebrando Pascoal, Valdemar Costa Neto, Nobel Moura e Luiz Estevão se beneficiaram da regra para travar processos. Em alguns casos, os pedidos ficaram parados até cassação, fim de mandato ou mesmo morte dos parlamentares.
Ao todo, 253 solicitações do STF não avançaram, muitas envolvendo acusações de crimes graves, como tentativa de homicídio e participação em grupos de extermínio.

A mudança de 2001 retirou essa proteção, permitindo que o Supremo instaurasse ações penais diretamente contra deputados e senadores. Agora, a PEC aprovada pela Câmara retoma essa exigência de autorização prévia, ainda que em votação aberta.
Foro privilegiado, medidas cautelares e processos: entenda o que a PEC altera
As medidas cautelares são obrigações impostas pela Justiça a investigados e alvos de processos penais. Elas servem para restringir temporariamente direitos, assegurando que o processo siga sem interferências.
Essas medidas estão previstas no Código de Processo Penal e podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. A Justiça deve avaliar:
- necessidade da medida para aplicação da lei penal ou para investigação;
- adequação em relação à gravidade do crime e às condições do acusado.
Em 2017, o STF decidiu que parlamentares podem ser alvos de medidas cautelares, mas se estas interferirem no exercício do mandato, cabe ao Legislativo decidir se as mantém ou não.
A PEC, porém, concentra a competência no STF, impedindo que instâncias inferiores determinem restrições a deputados e senadores.
O foro privilegiado – ou foro especial por prerrogativa de função – garante que autoridades sejam julgadas diretamente em tribunais superiores.
Confira “Filhos do Silêncio” de Andrea dos Santos
Exemplos:
- Presidente da República e parlamentares federais são julgados pelo STF.
- Governadores, pelo STJ.
- Juízes, desembargadores, prefeitos e ministros de tribunais superiores também têm foro específico.
Recentemente, o STF limitou o foro, estabelecendo que ele só se aplica a crimes cometidos durante e em razão do cargo.
A PEC amplia o alcance, incluindo presidentes de partidos com representação no Congresso, que passariam a responder diretamente no STF.

A aprovação da PEC foi resultado de articulação política liderada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele negociou a votação como forma de encerrar o motim de deputados da oposição, que haviam ocupado a Mesa Diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Inicialmente, a proposta entrou em pauta no começo de setembro, mas foi adiada diante da falta de consenso. Nesta terça (16), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), trocou o relator e confirmou a votação.
Para Motta, o texto:
“Fortalece a atividade parlamentar e garante a independência do mandato, sem pautas ideológicas”.
Defensores da PEC, especialmente integrantes do Centrão, afirmam que a medida retoma as garantias da Constituição de 1988 e protege os parlamentares de perseguições políticas.
Segundo o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), a proposta:
“não trata de privilégios individuais, mas de resguardar garantias constitucionais. A imunidade material e formal são indispensáveis para que deputados e senadores exerçam suas funções sem medo de retaliações”.
Críticos, porém, enxergam um retrocesso nas regras de responsabilização de parlamentares, já que a autorização para processar ou prender dependerá novamente do próprio Congresso.
A Câmara ainda precisa analisar dois destaques restantes antes que a proposta siga para o Senado. Se aprovada também pelos senadores em dois turnos, a PEC passa a integrar a Constituição.
No entanto, com a resistência declarada na CCJ do Senado, o futuro da PEC da Blindagem permanece incerto.
Tabela interativa: Como votou cada deputado — PEC da Blindagem (2º turno):
Nome | Partido | Estado | Como votou |
---|---|---|---|
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
Adail Filho | Republicanos | AM | Sim |
Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
Albuquerque | Republicanos | RR | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
Alex Santana | Republicanos | BA | |
Alexandre Guimarãe | MDB | TO | Sim |
Alfredinho | PT | SP | Sim |
Alfredo Gaspar | União | AL | |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PV | PR | Sim |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | Sim |
Allan Garcês | PP | MA | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim |
Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Não |
Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Não |
Ana Pimentel | PT | MG | Não |
André Abdon | PP | AP | Sim |
André Fernandes | PL | CE | Sim |
André Ferreira | PL | PE | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim |
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Não |
Antonio Carlos R. | PL | SP | Sim |
Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Arthur O. Maia | União | BA | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Sim |
Bacelar | PV | BA | Sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Bia Kicis | PL | DF | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Caio Vianna | PSD | RJ | Não |
Camila Jara | PT | MS | |
Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Capitão Alden | PL | BA | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | |
Carla Dickson | União | RN | Sim |
Carlos Gaguim | União | TO | Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
Carlos Sampaio | PSD | SP | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carol Dartora | PT | PR | |
Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Sim |
Cb Gilberto Silva | PL | PB | Sim |
Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Não |
Cobalchini | MDB | SC | Sim |
Coronel Assis | União | MT | Sim |
Coronel Fernanda | PL | MT | Sim |
Coronel Meira | PL | PE | Sim |
Coronel Ulysses | União | AC | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Cristiane Lopes | União | RO | Não |
Da Vitoria | PP | ES | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
Dal Barreto | União | BA | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Sim |
Dandara | PT | MG | |
Dani Cunha | União | RJ | Sim |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Barbosa | PP | AL | Não |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Sim |
Daniela Waguinho | União | RJ | Não |
Danilo Forte | União | CE | Sim |
Danrlei | PSD | RS | Sim |
David Soares | União | SP | Sim |
Dayany Bittencourt | União | CE | Sim |
Def. Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim |
Del. Adriana A. | PT | GO | Não |
Del. Bruno Lima | PP | SP | Não |
Del. Éder Mauro | PL | PA | Sim |
Del. Fabio Costa | PP | AL | Sim |
Del. Matheus L. | União | PR | Sim |
Delegada Ione | Avante | MG | Sim |
Delegada Katarina | PSD | SE | Não |
Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim |
Delegado Caveira | PL | PA | Sim |
Delegado Marcelo | União | MG | Sim |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Sim |
Delegado da Cunha | PP | SP | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Não |
Detinha | PL | MA | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
Diego Garcia | Republicanos | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Dona Francisca | MDB | RS | Sim |
Dona Marina | PL | PR | Sim |
Dr. Binato | PL | SP | Sim |
Dr. Carlito | PP | RS | Sim |
Dr. Chico | PL | CE | Sim |
Dr. Felipe | PSD | MG | Sim |
Dr. Frederico | PP | SC | Sim |
Dr. Luizinho | PL | RJ | Sim |
Dr. Luizinho F. | PL | MG | Sim |
Dr. Marcos | PL | PA | Sim |
Dr. Natanael | PL | PB | Sim |
Dr. Oziel | PL | GO | Sim |
Dr. Paulo | PL | MG | Sim |
Dr. Ricardo | PL | SP | Sim |
Dr. Rodrigo | PL | DF | Sim |
Dr. Romulo | PL | RJ | Sim |
Dr. Thiago | PP | MG | Sim |
Dr. Vinicius | PP | ES | Sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
Durval Filho | PP | SE | Sim |
Douglas Viegas | União | SP | Não |
Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim |
Dr Fernando Máximo | União | RO | Sim |
Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | Sim |
Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
Dr. Frederico | PRD | MG | Sim |
Dr. Ismael Alexand | PSD | GO | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Dr.Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Dra. Alessandra H. | MDB | PA | Sim |
Duarte Jr. | PSB | MA | Não |
Duda Ramos | MDB | RR | Sim |
Duda Salabert | PDT | MG | Não |
Eduardo Velloso | União | AC | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | |
Elcione Barbalho | MDB | PA | |
Eli Borges | PL | TO | Sim |
Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
Ely Santos | Republicanos | SP | Sim |
Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | Não |
Emidinho Madeira | PL | MG | |
Enf. Ana Paula | Podemos | CE | Sim |
Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | Republicanos | MG | Sim |
Evair de Melo | PP | ES | Sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Não |
Fabio Schiochet | União | SC | Sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fausto Santos Jr. | União | AM | Sim |
Felipe Becari | União | SP | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Felipe Francischin | União | PR | Sim |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim |
Fernanda Pessôa | União | CE | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho | União | PE | Sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | Não |
Fernando Monteiro | Republicanos | PE | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
Florentino Neto | PT | PI | Sim |
Franciane Bayer | Republicanos | RS | Sim |
Fred Costa | PRD | MG | Sim |
Fred Linhares | Republicanos | DF | Sim |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
General Girão | PL | RN | Sim |
General Pazuello | PL | RJ | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
Gilberto Nascimento | PSD | SP | Sim |
Gilson Daniel | Podemos | ES | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Gilvan da Federal | PL | ES | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Gisela Simona | União | MT | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Helio Lopes | PL | RJ | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Sim |
Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | Sim |
Icaro de Valmir | PL | SE | |
Igor Timo | PSD | MG | Sim |
Ismael | PSD | SC | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Não |
Iza Arruda | MDB | PE | |
Jack Rocha | PT | ES | Não |
Jadyel Alencar | Republicanos | PI | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim |
Jefferson Campos | PL | SP | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
João Cury | MDB | SP | Sim |
João Daniel | PT | SE | Não |
João Leão | PP | BA | |
João Maia | PP | RN | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
Jorge Goetten | Republicanos | SC | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
José Airton | PT | CE | |
José Guimarães | PT | CE | |
José Medeiros | PL | MT | Sim |
José Nelto | União | GO | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
José Rocha | União | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josenildo | PDT | AP | |
Josias Gomes | PT | BA | Não |
Josimar Maranhãozi | PL | MA | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Julia Zanatta | PL | SC | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Não |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Julio Cesar Ribeir | Republicanos | DF | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Junio Amaral | PL | MG | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Júnior Mano | PSB | CE | Sim |
Juscelino Filho | União | MA | Sim |
Keniston Braga | MDB | PA | |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
Kim Kataguiri | União | SP | Não |
Lafayette Andrada | Republicanos | MG | Sim |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Não |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Lenir de Assis | PT | PR | Não |
Leo Prates | PDT | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | |
Leur Lomanto Jr. | União | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
Lindenmeyer | PT | RS | Não |
Lucas Ramos | PSB | PE | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Luciano Alves | PSD | PR | Não |
Luciano Amaral | PSD | AL | Sim |
Luciano Bivar | União | PE | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luciano Vieira | Republicanos | RJ | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Não |
Luiz F. Vampiro | MDB | SC | Sim |
Luiz Fernando | PSD | MG | Sim |
Luiz Gastão | PSD | CE | Não |
Luiz Lima | Novo | RJ | Não |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Não |
Luiz P.O Bragança | PL | SP | |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Magda Mofatto | PRD | GO | Sim |
Marangoni | União | SP | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Marcelo Álvaro | PL | MG | Sim |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim |
Marcelo Moraes | PL | RS | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | Sim |
Marcos Pollon | PL | MS | Sim |
Marcos Soares | União | RJ | Sim |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
Maria Arraes | Solidariedade | PE | Não |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mario Frias | PL | SP | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Mário Negromonte J | PP | BA | Sim |
Marreca Filho | PRD | MA | Sim |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Maurício Carvalho | União | RO | Sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim |
Mauro Benevides Fo. | PDT | CE | Sim |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Meire Serafim | União | AC | Sim |
Mendonça Filho | União | PE | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Mersinho Lucena | PP | PB | |
Messias Donato | Republicanos | ES | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Mis. José Olimpio | PL | SP | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Murillo Gouvea | União | RJ | Sim |
Murilo Galdino | Republicanos | PB | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelinho Freitas | MDB | CE | Sim |
Nelson Barbudo | PL | MT | Sim |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
Neto Carletto | Avante | BA | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
Nicoletti | União | RR | Sim |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osmar Terra | PL | RS | Sim |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | Sim |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Padovani | União | PR | Sim |
Padre João | PT | MG | Não |
Pastor Claudio Mar | União | PA | Sim |
Pastor Diniz | União | RR | Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não |
Pastor Isidório | Avante | BA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Pauderney Avelino | União | AM | Sim |
Paulão | PT | AL | Não |
Paulinho da Força | Solidariedade | SP | Sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Sim |
Paulo Folletto | PSB | ES | Sim |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Paulo Lemos | PSOL | AP | Não |
Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Pedro A ihara | PRD | MG | Sim |
Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
Pedro Lucas F. | União | MA | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pezenti | MDB | SC | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Prof Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Sim |
Professora Luciene | PSOL | SP | Não |
Rafael Brito | MDB | AL | |
Rafael Fera | Podemos | RO | Sim |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
Rafael Simoes | União | MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reimont | PT | RJ | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ribamar Silva | PSD | SP | Não |
Ricardo Abrão | União | RJ | Sim |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Ricardo Guidi | PL | SC | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
Ricardo Salles | Novo | SP | |
Robério Monteiro | PDT | CE | Sim |
Roberta Roma | PL | BA | Sim |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | Sim |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Robinson Faria | PP | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não |
Rodrigo Valadares | União | SE | Sim |
Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Romero Rodrigues | Podemos | PB | Sim |
Ronaldo Nogueira | Republicanos | RS | Sim |
Rosana Valle | PL | SP | Sim |
Rosangela Moro | União | SP | Não |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rubens Pereira Jr. | PT | MA | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | Podemos | PB | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Samuel Santos | Podemos | GO | Sim |
Samuel Viana | Republicanos | MG | Sim |
Sanderson | PL | RS | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
Saulo Pedroso | PSD | SP | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Sgt. Gonçalves | PL | RN | Sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | Sim |
Silvia Cristina | PSB | DF | Não |
Simone Morgado | PP | PA | Sim |
Sirley Rezende | PSD | MG | Sim |
Somália | Republicanos | SP | Sim |
Subtenente Gonzaga | PL | MG | Sim |
Sueli Viana | PSDB | AC | Sim |
Suely Caputo | PSDB | MT | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Tarcísio Freitas | PL | SP | Sim |
Tenente Lúcio | PL | ES | Sim |
Tiago Dimas | União | TO | Sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Valmir Prascidelli | PT | SP | Não |
Vanda Milani | PL | ES | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Vinicius Poit | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Vitor Hugo | PL | GO | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Walter Alves | MDB | RN | Sim |
Weliton Prado | PT | MG | Não |
Wesley Santos | PL | SP | Sim |
Wilson Filho | PTB | PB | Sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | Sim |
Yeda Crusius | PSDB | RS | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | MDB | MG | Sim |
Zé Trovão | PL | SP | Sim |
Zenaide Maia | PL | RN | Sim |
Zenaide Mendes | PT | MG | Não |
Zé Augusto | PSD | PI | Sim |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
Zé Guimarães | PT | MG | Não |
Zé Neto de SP | PT | SP | Não |
Zé Roberto | PL | MG | Sim |
Zé Vitor Filho | PL | BA | Sim |
Zé Wal | MDB | MG | Sim |
Zuleide da Silva | PT | BA | Não |
Tabela com informações da Câmara dos Deputados – Fonte: Câmara dos Deputados
Gráfico interativo: Como votou cada partido — PEC da Blindagem (2º turno):
Gráfico interativo – Fonte: Câmara dos Deputados