Na manhã deste domingo (1) ocorreu o Grande Prêmio da Espanha, com Oscar Piastri (McLaren) vencendo e tendo o pódio completado por seu companheiro Lando Norris e Charles Leclerc (Ferrari). Gabriel Bortoleto (Sauber) quase marcou seu primeiro ponto na temporada e Max Verstappen terminou em P10.
LEIA TAMBÉM: GP da Espanha: Piastri vence com facilidade, enquanto Verstappen tem manhã desafiadora
Veja a classificação dos pilotos, com Oscar Piastri liderando com 186 pontos:
1![]() | 186 |
2![]() | 176 |
3![]() | 137 |
4![]() | 111 |
5![]() | 94 |
6![]() | 71 |
7![]() | 48 |
8![]() | 42 |
9![]() | 21 |
10![]() | 20 |
11![]() | 16 |
12![]() | 14 |
13![]() | 12 |
14![]() | 11 |
15![]() | 10 |
16![]() | 6 |
17![]() | 4 |
18![]() | 2 |
19![]() | 0 |
20![]() | 0 |
21![]() | 0 |
A classificação dos construtores tem a McLaren com grande vantagem, com 362 pontos conquistados:
1 – McLaren | 362 |
2 – Ferrari | 165 |
3 – Mercedes | 159 |
4 – Red Bull | 144 |
5 – Williams | 54 |
6 – Racing Bulls | 28 |
7 – Haas | 26 |
8 – Sauber | 16 |
9 – Aston Martin | 16 |
10 – Alpine | 11 |
A próxima corrida acontece daqui a duas semanas, em 15 de julho, no Grande Prêmio do Canadá.