Na manhã deste domingo (1) ocorreu o Grande Prêmio da Espanha, com Oscar Piastri (McLaren) vencendo e tendo o pódio completado por seu companheiro Lando Norris e Charles Leclerc (Ferrari). Gabriel Bortoleto (Sauber) quase marcou seu primeiro ponto na temporada e Max Verstappen terminou em P10.
LEIA TAMBÉM: GP da Espanha: Piastri vence com facilidade, enquanto Verstappen tem manhã desafiadora
Veja a classificação dos pilotos, com Oscar Piastri liderando com 186 pontos:
1 Oscar Piastri | 186 |
2 Lando Norris | 176 |
3 Max Verstappen | 137 |
4 George Russell | 111 |
5 Charles Leclerc | 94 |
6 Lewis Hamilton | 71 |
7 Kimi Antonelli | 48 |
8 Alexander Albon | 42 |
9 Isack Hadjar | 21 |
10 Esteban Ocon | 20 |
11 Nico Hülkenberg | 16 |
12 Lance Stroll | 14 |
13 Carlos Sainz | 12 |
14 Pierre Gasly | 11 |
15 Yuki Tsunoda | 10 |
16 Oliver Bearman | 6 |
17 Liam Lawson | 4 |
18 Fernando Alonso | 2 |
19 Gabriel Bortoleto | 0 |
20 Jack Doohan | 0 |
21 Franco Colapinto | 0 |
A classificação dos construtores tem a McLaren com grande vantagem, com 362 pontos conquistados:
| 1 – McLaren | 362 |
| 2 – Ferrari | 165 |
| 3 – Mercedes | 159 |
| 4 – Red Bull | 144 |
| 5 – Williams | 54 |
| 6 – Racing Bulls | 28 |
| 7 – Haas | 26 |
| 8 – Sauber | 16 |
| 9 – Aston Martin | 16 |
| 10 – Alpine | 11 |
A próxima corrida acontece daqui a duas semanas, em 15 de julho, no Grande Prêmio do Canadá.


Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
Charles Leclerc
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Isack Hadjar
Nico Hülkenberg
Lance Stroll
Carlos Sainz
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Gabriel Bortoleto
Franco Colapinto






